Menuisiers à Boulogne-Billancourt
95 menuisiers en activité sont immatriculé(e)s à Boulogne-Billancourt selon les registres publics français (activité « Travaux de menuiserie bois et PVC »). Chiffre réel, actualisé chaque semaine, pas une estimation.
Extrait du registre
| Entreprise | Localisation | Créée en |
|---|---|---|
| A CIEL OUVERT ILE DE FRANCE | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | 2014 |
| ISO STORE | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | 1982 |
| AGENCE EUROPEENNE DE FENETRES (AEF) | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | 1991 |
| LOPAMA FERMETURES | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | 2001 |
| ALLIANCE PVC | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | 1994 |
| SOCIETE EUROPEENNE POUR L EQUIPEMENT DE L HABITAT (EUROPENERGIE RESPONSABLE) (S.E.E.H.) | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | 1998 |
Extrait de 6 entreprises sur 95. Open data sous licence ouverte ; les inscriptions en diffusion partielle ne sont jamais affichées.
Obtenez la liste complète des 95 menuisiers à Boulogne-Billancourt
- Décrivez votre client idéal en une phrase : l'agent construit la recherche sur les registres officiels.
- Liste dédupliquée avec identité légale, Fit Score et provenance de chaque donnée.
- Signaux en plus : avis clients, recrutements en cours, annonces légales. Export CSV.

