Hôtels à Strasbourg
176 hôtels en activité sont immatriculé(e)s à Strasbourg selon les registres publics français (activité « Hôtels et hébergement similaire »). Chiffre réel, actualisé chaque semaine, pas une estimation.
Extrait du registre
| Entreprise | Localisation | Créée en |
|---|---|---|
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL (ORFEA) | 67000 STRASBOURG | 2004 |
| TOURISTIQUE CHEMINOTS (ATC) | 67000 STRASBOURG | 1900 |
| SOC COMMERCIALE HOTELS ECONOMIQUES (SCHE) | 67000 STRASBOURG | 1990 |
| SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM | 67000 STRASBOURG | 1995 |
| DG URBANS | 67000 STRASBOURG | 2010 |
| SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE EXHOTEL (EXHOTEL) | 67000 STRASBOURG | 1977 |
Extrait de 6 entreprises sur 176. Open data sous licence ouverte ; les inscriptions en diffusion partielle ne sont jamais affichées.
Obtenez la liste complète des 176 hôtels à Strasbourg
- Décrivez votre client idéal en une phrase : l'agent construit la recherche sur les registres officiels.
- Liste dédupliquée avec identité légale, Fit Score et provenance de chaque donnée.
- Signaux en plus : avis clients, recrutements en cours, annonces légales. Export CSV.

