Électriciens à Grenoble
355 électriciens en activité sont immatriculé(e)s à Grenoble selon les registres publics français (activité « Travaux d'installation électrique dans tous locaux »). Chiffre réel, actualisé chaque semaine, pas une estimation.
Extrait du registre
| Entreprise | Localisation | Créée en |
|---|---|---|
| SPIE BATIGNOLLES ENERGIE (SPIE BATIGNOLLES MAINTENANCE & SERVICES FONTELEC) (SB ENERGIE) | 38100 GRENOBLE | 1986 |
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONE ALPES (EES - INFRA RA) | 38100 GRENOBLE | 2014 |
| MG SERVICES | 38000 GRENOBLE | 2020 |
| DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE SERVICES (VINCI FACILITIES) | 38100 GRENOBLE | 2011 |
| PIERRE-PHILIPPE BOUCHARDON | 38000 GRENOBLE | 2008 |
| BUTTARD ET CIE ELECTRICITE | 38000 GRENOBLE | 1959 |
Extrait de 6 entreprises sur 355. Open data sous licence ouverte ; les inscriptions en diffusion partielle ne sont jamais affichées.
Obtenez la liste complète des 355 électriciens à Grenoble
- Décrivez votre client idéal en une phrase : l'agent construit la recherche sur les registres officiels.
- Liste dédupliquée avec identité légale, Fit Score et provenance de chaque donnée.
- Signaux en plus : avis clients, recrutements en cours, annonces légales. Export CSV.

